Data
2024-09-02 빅데이터 분석을 통한 자료 제공
24-09-02 유알스코프 곽경은
A종합병원 | 응급실경유 입원건_과별 질환별 진료지표 |
B종합병원 | 입원환자구성비 |
A상급종합 | 요청코드 검사 발생현황 |
C종합병원 | 의료질평가 12개항목 |
B상급종합 | 진료과별 입원외래 수가발생현황 |
C상급종합 | 기초분석 |
D상급종합 | 암상병 건수 |
D종합병원 | 야간_공휴일_응급 가산 확대 시뮬레이션 |
E종합병원 | 호흡기항생제, 약품목수_노인주의의약품 |
E상급종합 | 응급진료 전문의 진찰료 발생현황 |
F종합병원 | 중증정신질환군 비율_의료질평가기준 |
G종합병원 | 암질환 2주기 평가 현황 |
상급종합 | 천식, COPD적정성 |
F상급종합 | 과별_의사별_질환별 외래 질환구분 |
G상급종합 | 희귀난치 질환건수 |
H종합병원 | 약제발생현황 |
I종합병원 | 과별_의사별 진료실적 |
H상급종합 | 암상병 입원KDRG |
J종합병원 | 외래경증질환구성비 |
K종합병원 | 진료과별 입원 DRG별 ABC구성비 |
I상급종합 | 수가발생현황 |
J상급종합 | 주사제처방률, 소화기관용제 |
K상급종합 | 평균재원일수_포괄수가제 |
M상급종합 | 암질환_뇌졸증_CABG LI, CI |
N상급종합 | 소아중증비율 |
L상급종합 | 요청과 실적추이_의사별 |
M종합병원 | 입원_외래 환자 구성비 |
O상급종합 | 외래 항암주사관리료 |
N종합병원 | 약제적정성평가 5개항목 |
P상급종합 | 진료과별 삭감분석 |
Q상급종합 | 상종기준_희귀질환비율 |
R상급종합 | 의원 중점 외래질병 환자 비율 |
S상급종합 | 외래 경증 회송률_상종기준 |
T상급종합 | 요청코드 시행 및 삭감현황 |
U상급종합 | 처치항 및 처치세부 |
V상급종합 | 외래 다빈도_초진 |
L종합병원 | 과별 입원 외래 처치항 |
O종합병원 | 질환별 진료패턴_전체과 |
W상급종합 | 의사별_평균재원일수 |
X상급종합 | 검체검사 발생현황 |
Y상급종합 | 마취료 발생현황 |
P종합병원 | 수가발생현황 처치세부_입원료구분 |
Z상급종합 | 8세미만 입원 KDRG별 건수 및 수가발생현황 |
Q종합병원 | 입원, 외래 진료과별 수가발생현황 |
A상급종합 | 1일 입원 및 낯병동입원 KDRG별 발생현황 |
B상급종합 | 치과 단순영상 판독수가 시뮬레이션 |
R종합병원 | 과별 평균재원일수 |
S종합병원 | 원외처방 발생일수 |
T종합병원 | 암질환, 뇌졸중, CABG LI,CI 지표 |
이전글
[대한병원협회 기사] 빅데이터 활용한 의료품질 및 수익개선 방안 모색
2025-01-23 08:54:49
다음글
2024-10-11 빅데이터 분석을 통한 자료 제공
2025-01-20 11:52:49