Data
2024-12-2 빅데이터 분석 자료제공
24-12-02 유알스코프 곽경은
A종합병원 | 처치항별진료비&진료비비중, 입원중증도비율_상종, 의료질기준 |
A상급종합 | 신생아 중환자실 입원료 발생현황 |
B종합병원 | 삭감추이 |
B상급종합 | 요청과 주요 진료실적 |
C상급종합 | 의료질평가지원금 등급변경 시뮬레이션 |
C종합병원 | 요청과 진료패턴 |
D종합병원 | 약품목수_노인주의 의약품 |
E종합병원 | 암질환 2주기 평가 현황 |
D상급종합 | 과별, 의사별 고혈압, 당뇨약제 매치&노인주의 의약품 |
F종합병원 | 약제발생현황 |
E상급종합 | 내시경시술_발생현황 |
F상급종합 | 산정특레 대상자 발생현황 |
G종합병원 | 진료과별 입원DRG별 ABC구성비 |
G상급종합 | 주사제처방률, 소화기관용제 |
H종합병원 | 입원_외래 환자 구성비 |
I종합병원 | 외래 수가발생현황_검사료, 영상진단료 |
H상급종합 | 3차 상대가치점수 개편 시뮬레이션 |
I상급종합 | 적혈구침강속도_발생현황 |
J상급종합 | 경증질환구성비_상종기준,의료질평가 기준 |
J종합병원 | 비상진료체계_중증환자 입원 사후보상 시범사업 시뮬레이션 |
K상급종합 | 천식, COPD 적정성 |
M상급종합 | 외래 희귀난치질환 특정기호 발생 현황 |
N상급종합 | 외래 과별 실적 및 삭감 |
K종합병원 | 입원환자구성비 |
M종합병원 | 외래경증질환구성비_의료질평가기준 |
N종합병원 | 중증정신질환군 비율_의료질평가기준 |
L상급종합 | 평균재원일수_진료과_질환별_의료질평가기준 |
O상급종합 | 수가발생현황 |
P상급종합 | 진료과별 삭감분석 |
Q상급종합 | 희귀질환비율_상종평가기준 |
R상급종합 | 입원_재원기간구분_처치별 발생현황_진료과별 |
S상급종합 | 응급의료행위_중증수술_싱종구조전환 |
L종합병원 | 호흡기항생제처방률 |
O종합병원 | 요청과 진료패턴 |
P종합병원 | 의료질평가 12개항목 |
T상급종합 | 의사별 중증수술 발생현황_상종구조전환 |
Q종합병원 | 상대가치 점수당 단가 인상 시뮬레이션 |
U상급종합 | 기초분석 |
V상급종합 | 8세미만 전문질환군 |
R종합병원 | 주사제처방률 |
W상급종합 | 약품목수_노인주의 의약품 |
X상급종합 | 전문질환군 발생현황 |
Y상급종합 | 암질환_뇌졸증_CABG LI, CI |
S종합병원 | 의료질평가 12개항목 |
T종합병원 | 외래_수가 발생현황 |
U종합병원 | 입원환자구성비 |
이전글
2024-10-11 빅데이터 분석을 통한 자료 제공
2025-01-20 11:52:49
다음글
유알스코프-엠시스텍, 의료 질(質) 향상을 위한 협약체결
2025-01-23 00:36:47